賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2025-04-01 21:00 彩榮路體育館 尖東籃球隊 (白) 49 : 42 SuperCat (黑) 平日2月組 M1
2025-03-31 22:00 順利邨體育館 鞍山里 (白) 30 : 0 SJC 04 (黑) 平日12月組 M2
2025-03-31 21:00 順利邨體育館 Benjamin Moore (白) 56 : 59 霸氣 (黑) 平日1月組 M1
2025-03-31 20:00 順利邨體育館 Winner (白) 68 : 56 8five2 industry (粉) 平日2月組 M4
2025-03-30 22:00 竹園體育館 AD Performance (白) 45 : 55 大袋籃球員 (黑) 週末2月組 M2
2025-03-30 21:00 竹園體育館 辛凱原 (黃) 45 : 58 紫羽 (白) 週末2月組 M1
2025-03-29 22:00 瑞和街體育館 Beast (白) 60 : 36 Heracles (黑) 週末12月組 M2
2025-03-29 21:00 瑞和街體育館 Believe (白) 38 : 29 DAPO (黑) 週末12月組 M1
2025-03-29 20:00 瑞和街體育館 SKHST (紫) 50 : 48 Castle (藍) 週末12月組 M2
2025-03-28 22:00 紅磡市政大廈體育館 Supernova (白) 60 : 45 清水健康 (黑) 平日1月組 M0B
2025-03-28 21:00 紅磡市政大廈體育館 新興 (白) 53 : 39 只攻與防 (藍) 平日2月組 M0A
2025-03-27 22:00 彩虹道體育館 nets rippers (白) 43 : 46 Westnam (紫) 平日2月組 M0B
2025-03-27 21:00 彩虹道體育館 MLC (白) 41 : 52 Hades (藍) 平日2月組 M3
2025-03-26 22:00 土瓜灣體育館 Chubeam (白) 46 : 43 完美老公 MATERIAL (黑) 平日2月組 M2
2025-03-26 21:00 土瓜灣體育館 IOD (白) 46 : 42 肌肉勿演山小 (藍) 平日12月組 M1
2025-03-25 22:00 蒲崗村體育館 Chamber (綠) 55 : 58 3分係咁隊 (黑) 平日2月組 M3
2025-03-25 21:00 蒲崗村體育館 Ox (白) 49 : 55 Believe (紫) 平日2月組 M2
2025-03-23 22:00 順利邨體育館 高比豆 (白) 52 : 48 紫羽 (白) 週末2月組 M1
2025-03-23 21:00 順利邨體育館 SuperCat (白) 70 : 43 湊數 (黑) 週末2月組 M2
2025-03-20 22:00 紅磡市政大廈體育館 SuperCat (白) 58 : 56 NoTwo HK (黑) 平日2月組 M1
2025-03-20 21:00 紅磡市政大廈體育館 HKJC (黃) 41 : 35 鞍山里 (黑) 平日12月組 M2
2025-03-19 22:00 摩士公園體育館 ÷x3 (紅) 54 : 47 SJC 04 (黑) 平日12月組 M2
2025-03-19 21:00 摩士公園體育館 Hades (白) 38 : 55 Chamber (黑) 平日2月組 M3
2025-03-17 22:00 蒲崗村體育館 CRAZY DRAGON (紅/白) 54 : 45 尖東籃球隊 (黑) 平日2月組 M1
2025-03-17 21:00 蒲崗村體育館 釗級楠球隊 (白) 52 : 46 Stoppable (黑) 24年8月組 M0B