賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2025-05-08 22:00 土瓜灣體育館 跳躍九龍 (白) Defenders (藍) 平日1月組 M2
2025-05-08 21:00 土瓜灣體育館 寨城 (白) ÷x3 (紅) 平日4月組 M0B
2025-05-07 22:00 彩虹道體育館 齊心 (白) BROKE (藍) 平日1月組 M0A
2025-05-07 21:00 彩虹道體育館 MEOW (白) 清水健康 (黑) 平日1月組 M0B
2025-05-06 22:00 彩虹道體育館 Rise up (白) 唔好頭耷耷 (黑) 平日4月組 M0A
2025-05-06 21:00 彩虹道體育館 8five2 industry (白) Stoppable (黑) 平日2月組 M4
2025-04-30 22:00 彩虹道體育館 金晚打貓貓 (白) 62 : 56 Westnam (紫) 平日2月組 M0B
2025-04-30 21:00 彩虹道體育館 Magnum (白) 34 : 36 KamSports (黑) 平日1月組 M2
2025-04-29 22:00 蒲崗村體育館 HKJC (黃) 66 : 55 拉車代表隊 (黑) 平日12月組 M2
2025-04-29 21:00 蒲崗村體育館 桃花島 (白) 65 : 58 SuperCat (黑) 平日4月組 M1
2025-04-27 22:00 東啟德體育館 地瓜球 (黃) 36 : 51 Castle (藍) 週末4月組 M1
2025-04-27 21:00 東啟德體育館 烏鴉 (白) 71 : 60 SuperCat (黑) 週末10月組 M2
2025-04-26 22:00 九龍城體育館 Eastern (白) 43 : 44 DAPO (黑) 週末12月組 M1
2025-04-26 21:00 九龍城體育館 Believe (白) 45 : 46 藍大人 (黑) 週末12月組 M1
2025-04-24 22:00 紅磡市政大廈體育館 齊心 (白) 48 : 51 今晚打荃Jump (黑) 平日1月組 M0A
2025-04-24 21:00 紅磡市政大廈體育館 寨城 (白) 52 : 35 季軍追擊者 (黑) 平日4月組 M0B
2025-04-23 22:00 摩士公園體育館 新興 (白) 51 : 63 威威天地 (黑) 平日2月組 M0A
2025-04-23 21:00 摩士公園體育館 Winner (白) 63 : 57 Stoppable (黑) 平日2月組 M4
2025-04-22 22:00 蒲崗村體育館 霸氣 (白) 51 : 69 Sharks (藍) 平日1月組 M2
2025-04-22 21:00 蒲崗村體育館 Titans (白) 36 : 63 Benjamin Moore (黑) 平日1月組 M1
2025-04-19 22:00 蒲崗村體育館 SuperCat (白) 59 : 57 AD Performance (黑) 週末2月組 M2
2025-04-19 21:00 蒲崗村體育館 辛凱原 (黃) 48 : 70 高比豆 (藍) 週末2月組 M1
2025-04-19 20:00 蒲崗村體育館 湊數 (白) 51 : 83 大袋籃球員 (黑) 週末2月組 M2
2025-04-17 22:00 蒲崗村體育館 MLC (白) 62 : 60 Chamber (黑) 平日2月組 M3
2025-04-17 21:00 蒲崗村體育館 8five2 industry (白) 63 : 27 兄弟班 (黑) 平日2月組 M4