logo LOGO

DAPO

DAPO

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 9.2-38.8(23.71%) 4.8-21.2(22.64%) 8-13.2(60.61%) 40.8 14 25.2 39.2 12.4 8.2 3.2 11.6 11.6 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
吳柏彤 4 14.7 -2.3 0.3-0.8(37.5%) 0.5-3(16.67%) 0-0(0%) 2 0.5 1 1.5 1 0.25 0.25 0.5 0.75 3.92
方浩錤 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇子揚 4 33.9 -5.5 1.8-5.5(32.73%) 1.5-4.8(31.25%) 0-0(0%) 8 0.25 2.5 2.75 2.75 1.5 0.25 2 0.75 10.65
曹浩強 3 4 0.7 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0.3-0.7(42.86%) 0.33 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 -0.64
何潔盈 5 6.9 -1.6 0.2-1.6(12.5%) 0-0.6(0%) 0-0(0%) 0.4 0 0.4 0.4 0.4 0 0 1 0 -1.12
陳卓峰 5 35.7 -6.2 1.8-6.2(29.03%) 0-0.4(0%) 1.2-2.4(50%) 4.8 4.4 8.2 12.6 4.6 2.8 0.8 2.8 1.8 20.92
高明瀚 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍾梓鈞 2 31.5 -5 0.5-5(10%) 0-1.5(0%) 4-7(57.14%) 5 1.5 2.5 4 1.5 1.5 0 1 2 4.18
吳旻鍵 3 15.5 1 0.3-1.7(17.65%) 0-0(0%) 0.7-0.7(100%) 1.33 1.67 2.33 4 0 0 1 1 0.33 6.06
楊振泰 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉溢鈿 5 21.8 -7.4 2.6-9(28.89%) 0-1(0%) 0.2-1.2(16.67%) 5.4 3.2 3.8 7 1.6 1.4 0.6 1.6 2.6 11.49
楊浩文 5 23.4 0.4 1.4-5(28%) 2.6-9.6(27.08%) 1.8-1.8(100%) 12.4 1 1.2 2.2 0.4 0.4 0 0.4 1.6 10.05
林友健 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳衍彰 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曹志偉 4 8.8 -5.5 0-1.5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1.25 1 2.25 0.25 0 0.25 0 0.5 2.76
王隱石 4 13.3 0.5 0-2.5(0%) 0.3-1.8(16.67%) 0.3-0.3(100%) 1 0 2 2 0.75 0 0 0 1 0.88
樊錦源 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
區子聰 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳天翔 3 19.5 -0.3 0.7-4(17.5%) 0.7-2.3(30.43%) 2-2.7(74.07%) 5.33 1.33 3.33 4.67 1 0.67 0.67 3 1.33 7.25
劉日成 3 15.9 0 1-2.7(37.04%) 0-0(0%) 0.3-1(30%) 2.33 0.33 1.67 2 0.33 0 0.33 0.33 1.33 3.74
鄧紹良 3 13.3 1 0.3-2.7(11.11%) 0-0(0%) 1.7-3(56.67%) 2.33 2 1.67 3.67 0.33 2 0 1 0.67 5.59

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-04-26 22:00 Eastern 43 : 44 九龍城體育館
2025-03-29 21:00 Believe 38 : 29 瑞和街體育館
2025-02-09 22:00 Eastern 56 : 42 彩虹道體育館
2025-01-05 21:00 藍大人 47 : 44 順利邨體育館
2024-12-15 19:00 Believe 45 : 47 牛頭角道體育館