logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 13.8-34.6(39.88%) 4-17.8(22.47%) 8.6-14(61.43%) 48.2 11.8 26.2 38 15.2 8.6 2.2 15 10.2 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 4 10.5 1 1.3-1.5(86.67%) 0-0.3(0%) 0.8-1(80%) 3.25 0.25 1.5 1.75 0.25 0.5 0 1 1.25 5.21
葉叞榤 4 19.9 2.3 1.5-4(37.5%) 0-0(0%) 1.8-3.8(47.37%) 4.75 1 2.75 3.75 0.75 0.25 0.75 0.75 1.25 7.51
陳家豪 3 15.9 8.3 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0.7-0.7(100%) 0.67 0 3 3 1 0.33 0 1.33 1 3.45
廖宏浚 4 15.9 -1.3 0.3-4.3(6.98%) 0-0.3(0%) 0.5-1.5(33.33%) 1 0.75 2 2.75 0.75 0.5 0 1.25 2.25 0.22
Frankie Lui 4 31.9 8.5 1.5-3.8(39.47%) 0.8-7.5(10.67%) 0.5-1(50%) 5.75 0.75 3.5 4.25 4 1.75 0.25 5 0.5 7.2
鄭子良 3 11.9 2 0.7-1.7(41.18%) 0.7-3(23.33%) 0-0(0%) 3.33 0.33 1 1.33 0.33 0.33 0 0.33 1 3.87
鍾家樂 3 33.8 -1.3 1.3-2(65%) 0-0(0%) 0.7-0.7(100%) 3.33 3 7.33 10.33 3.33 1.33 0 2.33 1 17.19
施玧㐼 5 20.7 2.6 2.8-6(46.67%) 0.8-2.8(28.57%) 0.6-0.8(75%) 8.6 1.2 1.2 2.4 2 1.4 0.2 1.4 1.2 12.93
鄺子揚 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭柏諾 4 19.6 5.8 0.5-2.3(21.74%) 2-6.3(31.75%) 1-1(100%) 8 0.25 3.25 3.5 1.5 0.25 0 1.25 1 10.24
陳宏斌 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁雲鋒 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧少君 3 10 0.3 0.3-1.7(17.65%) 0-0(0%) 0.7-1.3(53.85%) 1.33 2 1.67 3.67 0 0.33 0 0 0.33 5.15
張基進 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徐立鏗 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李浩倫 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉健朗 3 6.9 -0.3 1.7-3(56.67%) 0-0(0%) 0.3-0.7(42.86%) 3.67 1 0.33 1.33 0 0 0 1 0 4.68
林澤凱 3 24.8 -1.3 1.3-5(26%) 0-0.3(0%) 1-2.7(37.04%) 3.67 3.33 4.33 7.67 1.33 1.33 1 1.33 2.33 12.02
夏奐 2 5.7 2.5 0.5-2.5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0 3.31
何展鵬 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李卓穎 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉詠鏮 2 15 1 0.5-2.5(20%) 0-0(0%) 3-3.5(85.71%) 4 0 1 1 2.5 1 0 2 0.5 6.09
曾瑋深 2 7 2.5 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.47
Chris Daniels 2 11.1 9.5 4-6.5(61.54%) 0-0(0%) 1.5-2(75%) 9.5 2 5 7 2.5 1.5 0 0.5 0 22.95
陳家豪 2 18.9 8.5 1.5-2.5(60%) 1.5-3(50%) 0.5-1(50%) 8 3 2 5 3 1 0.5 1.5 0 20.18
周柏豪 1 29.2 1 6-10(60%) 0-0(0%) 2-2(100%) 14 0 3 3 1 5 1 4 1 18.58

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-04-26 21:00 藍大人 45 : 46 九龍城體育館
2025-03-29 21:00 DAPO 38 : 29 瑞和街體育館
2025-02-09 21:00 藍大人 50 : 68 彩虹道體育館
2025-01-12 21:00 Eastern 41 : 43 東啟德體育館
2024-12-15 19:00 DAPO 45 : 47 牛頭角道體育館