logo LOGO

Benjamin Moore

Benjamin Moore

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 15-37.8(39.68%) 6-23.8(25.21%) 5.4-11.4(47.37%) 53.4 14.4 22.6 37 16.6 11.4 3.2 15.6 10.8 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
孫俊文 4 21.5 -1.8 1.3-2.5(52%) 0.3-3(10%) 0.5-0.5(100%) 3.75 0.25 1.25 1.5 1 1.5 0.25 1.5 1 4.73
陳鑑軒 5 25.9 3.8 1.4-5.6(25%) 1.4-5.6(25%) 0.2-0.4(50%) 7.2 1.2 3.6 4.8 1.8 1.6 0.2 1.6 0.8 10.16
周柏禧 4 21.2 3.5 1.5-4.5(33.33%) 0-0(0%) 0.5-2(25%) 3.5 4 2.75 6.75 1.75 0.25 1 2.25 2 12.17
劉繼浩 3 20.7 8.7 3.3-8.7(37.93%) 0-1.3(0%) 0.7-2.7(25.93%) 7.33 1 2.33 3.33 0.67 0.67 0 1 1.33 6.08
吳冠陞 1 37.5 7 3-4(75%) 1-3(33.33%) 7-10(70%) 16 2 3 5 5 2 0 2 4 23.28
侯澤鋒 2 19.8 7 2-3(66.67%) 0-1(0%) 1-1(100%) 5 0.5 2.5 3 2.5 2 1 2 0.5 12.94
梁鈞皓 4 23.6 -0.3 3.8-8.3(45.78%) 0-0.3(0%) 0.8-1.5(53.33%) 8.25 2.5 0.75 3.25 1.5 2.25 0 2.5 0.5 12.13
楊昊達 3 26.6 2 1.3-2.7(48.15%) 3-6.7(44.78%) 0-0(0%) 11.67 0.33 3.33 3.67 2.67 1.67 0.33 2.33 0.67 18.43
吳凱男 3 24.5 9 3.3-8.3(39.76%) 0.3-0.7(42.86%) 0.3-2.3(13.04%) 8 4.33 4.67 9 1.33 0.67 0.33 1.67 1.67 16.33
陳仲衡 5 17.7 6 1-2.2(45.45%) 0.2-1.4(14.29%) 0.8-0.8(100%) 3.4 1.2 1.2 2.4 2.4 1 0 0.8 1.2 9.35
王世炎 4 20.1 5 0.5-1.8(27.78%) 0.3-3(10%) 0.3-0.5(60%) 2 1 3 4 0.5 0.75 0.25 1.75 1 3.54
孫俊賢 5 23.2 2.2 0.6-1.6(37.5%) 1.4-5(28%) 0.2-0.8(25%) 5.6 0.6 2 2.6 3.4 1.6 0.2 2 1.8 11.2
陳德寶 1 27.9 2 1-5(20%) 2-3(66.67%) 1-2(50%) 9 6 9 15 2 2 4 3 1 31.28

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-04-22 21:00 Titans 36 : 63 蒲崗村體育館
2025-03-31 21:00 霸氣 56 : 59 順利邨體育館
2025-03-05 21:00 Sharks 59 : 44 彩虹道體育館
2025-02-18 22:00 KamSports 64 : 40 牛頭角道體育館
2025-02-05 22:00 Titans 40 : 39 東啟德體育館