logo LOGO

威威天地

威威天地

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 16-31.3(51.12%) 6.5-23.3(27.9%) 7.5-16(46.88%) 59 8.5 25.75 34.25 18 9.5 4.25 14.75 10.5 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
陳于杰 4 9.2 0 0-1.5(0%) 0.3-1.5(20%) 0-0(0%) 0.75 0.25 0.25 0.5 0 0 0 0 0.25 -0.69
張子傑 4 13.5 -2.8 0.3-2(15%) 0.5-3(16.67%) 0-0(0%) 2 0 1 1 0 0.25 0 1 1.5 -0.66
喬進 3 14.2 8 0.7-1(70%) 0.7-2(35%) 0.3-0.7(42.86%) 3.67 1 4 5 0.67 0.33 2.33 1 0.33 13.14
陳偉豪 3 19 2.3 0.3-1.3(23.08%) 0.3-2(15%) 0-0(0%) 1.67 0.67 2 2.67 3.33 1 0 1 1.67 8.41
姚進達 3 9.2 2.7 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.33 1.67 2 0.33 0.33 0 0.33 0.67 2.44
梁方遜 4 27.8 10 4.8-7.3(65.75%) 0.3-2(15%) 3.5-7(50%) 13.75 2.75 4.75 7.5 1.75 1.75 1.25 2 1.5 21.33
陳永鏗 3 31 24 6-8.3(72.29%) 2.7-5.7(47.37%) 1.7-3(56.67%) 21.67 1.67 3.33 5 4 1.67 1 1.67 0.33 32.82
梁中遜 4 14.4 0.8 0.8-1.8(44.44%) 0.3-1(30%) 0.5-1(50%) 2.75 0.75 1.75 2.5 1.75 0.5 0.25 1.5 1 6.99
盧伯樂 4 22 12.8 0.8-1.5(53.33%) 1-3.3(30.3%) 0-0(0%) 4.5 0.75 3 3.75 2 1.75 0.25 1 1.75 11.48
梁仁遜 4 21.4 2 1.8-4.5(40%) 0.5-1.5(33.33%) 1-1.8(55.56%) 6 0.75 1 1.75 1.25 1.25 0 1.75 0.25 7.21
彭焯濰 2 4.7 0.5 0-0(0%) 0.5-1(50%) 0-0(0%) 1.5 0 1 1 0 1 0 1 0 2.87
何欣浩 4 25.5 8.5 2.5-4.3(58.14%) 0.3-1.3(23.08%) 1-3.5(28.57%) 6.75 0.25 4.25 4.5 4.5 1 0 3.75 1.75 12.35
Hung Kai Fai 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何志浩 1 20 14 0-1(0%) 2-5(40%) 0-0(0%) 6 1 4 5 2 0 0 1 1 12.5
洪啟暉 1 15.5 -1 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.6

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-06-10 21:00 只攻與防 55 : 53 土瓜灣體育館
2025-04-23 22:00 新興 51 : 63 摩士公園體育館
2025-04-01 22:00 拉車代表隊 67 : 58 彩榮路體育館
2025-03-05 22:00 只攻與防 51 : 18 彩虹道體育館