logo LOGO

大袋籃球員

大袋籃球員

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
6 19.3-35.7(54.06%) 8-29.7(26.94%) 4.5-9(50%) 67.17 13.17 24.83 38 20.67 10 2.67 13.83 13 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
盧敬樺 4 9.9 -3 0-0.5(0%) 0.3-1.3(23.08%) 0-0(0%) 0.75 0 1 1 0.75 0.5 0 0.25 1.25 2.28
辛衍鋒 6 13.2 2 1-3.2(31.25%) 0-0.5(0%) 0-0.8(0%) 2 2 1.17 3.17 1 0.17 0 0.83 0.83 5.3
蕭泓瀚 5 21.8 11.6 1.6-2.8(57.14%) 0.4-2.2(18.18%) 1-1.4(71.43%) 5.4 1.2 0.8 2 2.8 1 0 1.2 1.2 10.67
冼湋然 6 23.9 17.3 1.5-4.8(31.25%) 0.3-2.8(10.71%) 0.8-1.2(66.67%) 4.83 1.33 1.5 2.83 2.33 0.83 0.17 2.67 0.67 6.59
林沛聰 6 25.2 12 2.5-3.7(67.57%) 2-6.8(29.41%) 0.3-0.8(37.5%) 11.33 1.67 4.17 5.83 2.33 1 0.5 1 1.17 19.57
黃瀚禧 5 12.1 -2 0.4-1.2(33.33%) 0-1.8(0%) 0-0(0%) 0.8 0.4 1.6 2 0 0.4 0 1.4 0.2 0
廖俊賢 5 13.9 3 1.8-2.2(81.82%) 1-2.6(38.46%) 0-0.6(0%) 6.6 1 2.8 3.8 1.2 0.2 0 0.4 1.2 12.99
余振鋒 5 11.1 4.4 1-1.8(55.56%) 0.2-1(20%) 0.2-0.4(50%) 2.8 0.2 1.2 1.4 2 0.8 0 1.4 1.6 6.66
林翰言 4 9.1 5.5 1.8-2.3(78.26%) 0.5-2.3(21.74%) 0.3-0.8(37.5%) 5.25 1 0.5 1.5 0.25 0.75 0 0 0.75 8.25
黃景駿 6 30.4 20.5 1.5-3.2(46.88%) 3.7-9.3(39.78%) 1.5-2(75%) 15.5 0.83 4.5 5.33 6 3 0 2.67 0.83 26.83
藍健文 5 22.1 12.8 3.6-7(51.43%) 0-0.6(0%) 0.6-1.4(42.86%) 7.8 3 3.8 6.8 1.4 0.6 1.2 1.4 2.4 17.04
廖梓浩 6 18.2 8.2 3.5-5.2(67.31%) 0-0(0%) 0.2-0.5(40%) 7.17 1.5 3.5 5 1.33 1.17 1 1.33 2 16.64
吳梓鋒 3 10.1 4.3 0.3-0.7(42.86%) 0-1.3(0%) 0-0(0%) 0.67 0.33 0.33 0.67 1 0 0 0.33 0.67 1.82
周俊林 2 6.5 9 3-3(100%) 0.5-1(50%) 0-0(0%) 7.5 0.5 1 1.5 1 1.5 0 0.5 1 15.03

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-07-19 21:00 AD Performance 55 : 51 石硤尾公園體育館
2025-06-29 21:00 紫羽 49 : 62 彩虹道體育館
2025-06-01 21:00 湊數 41 : 77 彩虹道體育館
2025-05-17 22:00 SuperCat 71 : 57 瑞和街體育館
2025-04-19 20:00 湊數 51 : 83 蒲崗村體育館
2025-03-30 22:00 AD Performance 45 : 55 竹園體育館