logo LOGO

Mapcode 元

Mapcode 元

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 17-38.5(44.16%) 5-23(21.74%) 5-10.5(47.62%) 54 13.5 21.75 35.25 14.5 6.5 2 11.25 9.5 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
許智朗 2 15.1 8 2.5-3.5(71.43%) 1-4.5(22.22%) 1-1(100%) 9 1 0.5 1.5 1.5 2.5 0 1.5 0.5 13.47
陳雅章 3 6.2 -1 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0.67 0.67 0.67 0 0 0.33 0 0.63
劉奕麟 3 7.8 -6.7 0-2(0%) 0.3-3.3(9.09%) 0-0(0%) 1 0.67 0 0.67 0.33 0 0 0.67 1 -1.85
陳健輝 3 32.1 7.7 1-3.3(30.3%) 2-5.7(35.09%) 0.7-0.7(100%) 8.67 1.33 2 3.33 1.67 0.33 0.33 1 1 11.86
林智駒 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅加南 2 20.3 9 1.5-5(30%) 0-1(0%) 1.5-3.5(42.86%) 4.5 2.5 0.5 3 0 1 0 1.5 2 3.74
蘇家祺 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冼凌峯 3 36.3 -2.7 2.3-6.3(36.51%) 0-1.7(0%) 0-0(0%) 4.67 0.33 3.33 3.67 2.67 1.33 0 2.33 1.33 7.09
黃澤銘 2 4 4.5 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0
簡榮基 3 10.6 -2.7 0.3-1.7(17.65%) 0-0.7(0%) 0-0(0%) 0.67 1 2.67 3.67 0.67 0 0 1 0 3.62
張俊昊 2 17.7 11.5 1-1.5(66.67%) 3.5-7.5(46.67%) 0-0(0%) 12.5 0 1 1 2 0.5 0 0.5 0 17.85
吳凱逸 3 22.4 4.3 3.3-5(66%) 0-0.7(0%) 0.3-1.3(23.08%) 7 3.67 3.67 7.33 2 0.67 0.67 1 1 18.8
盧旨俊 2 8.3 -2.5 1-3.5(28.57%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 2 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1.5 0
廖聖喬 2 2.3 -3 0.5-1(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1.96
李建中 3 23.4 -5 1-2.7(37.04%) 1-5.7(17.54%) 0-0.7(0%) 5 0.67 4.33 5 2 0.67 0 1.33 0.67 8.1
程耀輝 4 9.6 -4.8 0-1.3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0.5 0.5 1 0.75 0 0 0.5 0.5 1.14
吳凱軒 4 32.7 4.5 7-11.8(59.32%) 0-0.5(0%) 1-2.3(43.48%) 15 4.5 3.75 8.25 1.5 1.5 1 1 1 25.42
陳浩倫 3 5.2 -0.7 0.3-0.7(42.86%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0.67 0 2.33 2.33 0 0 0 1 0.67 1.9
陳志賢 3 21.3 5.3 0.7-2(35%) 0.3-2.3(13.04%) 2.7-5.3(50.94%) 5 1.33 2.67 4 3.33 1 0.33 1.67 1.67 10.17
池浩正 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2025-10-09 21:00 Stoppable 54 : 56 摩士公園體育館
2025-09-30 21:00 鞍山里 51 : 58 摩士公園體育館
2025-09-17 22:00 ÷x3 63 : 44 順利邨體育館
2025-08-26 21:00 bakayaro 57 : 38 曉光街體育館